上證指數昨日下跌1.48%,收報3150.62點。當天,北向資金合計成交1393.56億元,成交凈買入21.17億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有3133只個股,環比上一日,增持的有1309只,減持的有1406只。
證券時報數據寶統計顯示,截至6月26日,根據香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有3133只個股,合計持股量1271.50億股,相比上一個交易日,持股總量減少2.37億股。
陸股通增持幅度排行榜
(資料圖片)
增倉幅度來看,持股量環比增幅在50%以上的共有158只,環比增幅最大的是三博腦科(301293),陸股通最新持有44.04萬股,持股量環比增幅達857.39%,昨日該股下跌5.67%,全天換手率為15.03%,主力資金凈流出3759.32萬元;其次是華建集團(600629)、杭州熱電(605011),陸股通最新持股量分別為686.43萬股、5.69萬股,環比增幅為542.82%、492.71%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個股中,62只為滬股通標的,96只為深股通標的,其中,深市主板有39只,創業板有57只,滬市主板有40只,科創板有22只。所屬行業來看,大幅增倉股主要集中在計算機、機械設備、電子行業,上榜個股有22只、16只、15只。
公布上半年業績預告的共有4只,業績預告類型來看,預增有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是曼恩斯特(301325),預計凈利潤中值為1.54億元,同比增幅為92.32%。
陸股通持股量環比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
301293 | 三博腦科 | 44.04 | 857.39 | -5.67 |
600629 | 華建集團 | 686.43 | 542.82 | -9.96 |
605011 | 杭州熱電 | 5.69 | 492.71 | 10.01 |
605118 | 力鼎光電 | 70.01 | 477.62 | -5.29 |
301073 | 君亭酒店 | 49.49 | 469.94 | -7.37 |
688365 | 光云科技 | 151.71 | 451.05 | -13.07 |
301246 | 宏源藥業 | 8.51 | 445.46 | -2.26 |
001328 | 登康口腔 | 50.63 | 420.19 | -2.25 |
301307 | 美利信 | 53.48 | 416.02 | 1.15 |
601595 | 上海電影 | 318.18 | 399.50 | -9.33 |
301408 | 華人健康 | 12.66 | 391.98 | -1.23 |
301316 | 慧博云通 | 144.18 | 358.38 | -14.38 |
301302 | 華如科技 | 58.17 | 355.49 | -6.73 |
000722 | 湖南發展 | 112.17 | 327.03 | 8.57 |
600121 | 鄭州煤電 | 51.86 | 308.46 | 0.00 |
301046 | 能輝科技 | 50.62 | 286.62 | -0.39 |
300757 | 羅博特科 | 53.79 | 273.33 | 2.79 |
603815 | 交建股份 | 46.17 | 259.23 | -3.67 |
002640 | 跨境通 | 668.66 | 252.51 | -3.10 |
002716 | 金貴銀業 | 215.91 | 229.27 | -1.09 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有41只,增加比例最多的是慧博云通(301316),陸股通最新持股量為144.18萬股,占流通股比例為3.68%,持股占比較上一日增加了2.88%;其次是寶通科技(300031),持股比例較上一日增加了1.43%;力鼎光電(605118)持股比例較上一日增加1.39%,增加比例位居第三位。(數據寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 144.18 | 3.68 | 2.88 |
300031 | 寶通科技 | 1219.51 | 3.53 | 1.43 |
605118 | 力鼎光電 | 70.01 | 1.68 | 1.39 |
300331 | 蘇大維格 | 550.05 | 2.74 | 1.24 |
301293 | 三博腦科 | 44.04 | 1.23 | 1.10 |
300364 | 中文在線 | 1346.69 | 2.07 | 1.04 |
301165 | 銳捷網絡 | 120.56 | 1.96 | 1.00 |
002792 | 通宇通訊 | 557.74 | 2.31 | 0.99 |
000977 | 浪潮信息 | 5229.84 | 3.56 | 0.99 |
001328 | 登康口腔 | 50.63 | 1.20 | 0.97 |
300170 | 漢得信息 | 2032.08 | 2.18 | 0.96 |
301307 | 美利信 | 53.48 | 1.12 | 0.90 |
301205 | 聯特科技 | 22.56 | 1.25 | 0.85 |
300351 | 永貴電器 | 462.13 | 1.79 | 0.84 |
300476 | 勝宏科技 | 1775.49 | 2.07 | 0.78 |
300709 | 精研科技 | 163.18 | 1.10 | 0.69 |
600228 | 返利科技 | 523.20 | 1.88 | 0.66 |
301179 | 澤宇智能 | 62.52 | 1.05 | 0.65 |
300870 | 歐陸通 | 66.04 | 1.69 | 0.64 |
301046 | 能輝科技 | 50.62 | 0.86 | 0.64 |
注:持股比例根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、滬深港通
深股通、滬股通、陸港通、陸股通、互聯互通、外資、北上資金、北向資金、增倉
關鍵詞: