【資料圖】
2023年4月18日,恒潤股份(603985)新增國泰君安、財(cái)信證券2家機(jī)構(gòu)對(duì)其2023年度業(yè)績做出預(yù)測,其中國泰君安對(duì)恒潤股份2023年的凈利潤預(yù)期值為3.44億元,評(píng)級(jí)為增持;財(cái)信證券對(duì)恒潤股份2023年的凈利潤預(yù)期值為3.81億元,評(píng)級(jí)為買入。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了恒潤股份的研究報(bào)告,預(yù)測2023年最高目標(biāo)價(jià)為38.76元,最低目標(biāo)價(jià)為21.50元,平均為30.55元;預(yù)測2023年凈利潤最高為5.03億元,最低為2.86億元,均值為3.82億元,較去年同比增長302.73%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測2023年凈利潤(元) | 預(yù)測價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 財(cái)信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 3.81億 | 21.50-25.80 |
2023-04-18 | 國泰君安 | 徐喬威 | 增持 | 3.44億 | 34.32 |
2023-04-17 | 國盛證券 | 張一鳴 | 增持 | 3.15億 | -- |
2023-04-16 | 安信證券 | 郭倩倩 | 買入 | 4.10億 | 25.00 |
2023-04-15 | 國金證券 | 滿在朋 | 增持 | 2.86億 | -- |
2023-04-15 | 國聯(lián)證券 | 賀朝暉 | 買入 | 3.40億 | 38.76 |
2023-02-01 | 中銀證券 | 陶波 | 買入 | 3.88億 | -- |
2023-01-31 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 5.03億 | -- |
2023-01-13 | 中信證券 | 華鵬偉 | 增持 | 4.69億 | 31.00 |
根據(jù)iFind最新機(jī)構(gòu)持倉數(shù)據(jù)顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數(shù)量最多的基金為泰達(dá)宏利成長混合,重倉恒潤股份的機(jī)構(gòu)及其最新持倉變動(dòng)情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q3持有數(shù)量(股) | Q4持有數(shù)量(股) | 持倉變動(dòng) |
---|---|---|---|---|
泰達(dá)宏利成長混合 | 162201 | -- | 2500500 | 新進(jìn) |
泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 | 014023 | -- | 1961834 | 新進(jìn) |
光大陽光混合A | 860001 | 1160030 | 1393930 | 增持 |
前海聯(lián)合泳隆混合A | 004128 | 1092457 | 1381650 | 增持 |
泰達(dá)高研發(fā)6個(gè)月持有混合A | 010135 | -- | 752800 | 新進(jìn) |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 860016 | 554500 | 625400 | 增持 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 | 009490 | -- | 259500 | 新進(jìn) |
同泰新能源1年持有股票A | 015145 | -- | 155438 | 新進(jìn) |
金鷹民穩(wěn)混合A | 014761 | -- | 93300 | 新進(jìn) |
中融智選紅利股票A | 005569 | 40710 | 36410 | 減倉 |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2022年12月31日。
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: